| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo (G1A) | 1998-01-01 - 2004-12-01 | 3 kW | 4 CP | 49 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo deLuxe (G1A) | 2002-01-01 - 2005-12-01 | 3 kW | 4 CP | 49 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo 100 (G2A) | 1998-01-01 - 2002-12-01 | 6 kW | 8 CP | 100 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo 125 de Luxe (G2A) | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 9 kW | 12 CP | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo 125 (G2A) | 1998-01-01 - 2004-12-01 | 9 kW | 12 CP | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo 150 de Luxe (G2A) | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 10 kW | 14 CP | 150 cm3 |
| PEUGEOT ELYSEO Elyseo 150 (G2A) | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 10 kW | 14 CP | 150 cm3 |



